
SLS5250GXHS5型下灰車
當前位置:首頁 >> 產品中心 >> 陜汽系列(免購置稅)
SLS5250GXHS5型下灰車
發布時間: 2017/7/25作者:隨州市力神專用汽車 底盤型號:SX1250MB4 額定質量:11600,11665 查看次數:
SLS5250GXHS5型下灰車產品主要技術資料 [環!蘛 | |||
產品名稱 | SLS5250GXHS5型下灰車 | 外型尺寸(mm) | 9990×2500×3550 |
底盤型號 | SX1250MB4 | 貨廂尺寸(mm) | ×× |
前排乘客 | 3,2 | 額定載客(人) | |
總質量(kg) | 25000 | 接近/離去角(°) | 18/11 |
額定質量(kg) | 11600,11665 | 前懸/后懸(mm) | 1525/2690,1525/2740 |
整備質量(kg) | 13205 | 最高車速(km/h) | 100 |
排放標準 | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 | ||
整車說明 | 罐體有效容積:13.5立方米,介質:固井水泥,密度:900千克/立方米.頂部封閉不可開槽,后部不可開啟,選裝尾部不帶旋流器,選裝駕駛室.罐體尺寸:直段長6300毫米,直徑1840毫米.側、后防護裝置材料材質:Q235B,側防護用螺栓連接,后防護用焊接連接,后部防護裝置斷面尺寸(寬×高)80×130(mm),后部防護離地高度:500mm.安裝具有衛星定位功能的行駛記錄儀.ABS裝置生產型號及廠家:西安正昌電子有限責任公司(型號:ZQFB-V),廣州市科密汽車制動技術開發有限公司(型號:CM4XL-4S/4K),浙江萬安科技股份有限公司(型號:VIE ABS-Ⅱ).發動機型號及油耗值(L/100km)分別為:WP6.245E50(36),WP7.270E51(36.5),WP7.300E51(36.3),WP10.310E53(36.8),WP9H310E50(36.6),WP10.336E53(37). |
SLS5250GXHS5型下灰車底盤參數 | |||
底盤型號 | SX1250MB4 | 燃油種類 | 柴油 |
軸數 | 3 | 前輪距(mm) | 2011,2036 |
軸距(mm) | 4575+1350,4375+1400,4575+1400,4975+1400,5575+1400,5775+1400 | 后輪距(mm) | 1860/1860 |
輪胎數 | 10 | 輪胎規格 | 11.00R20,12.00R20 16PR,12R22.5,295/80R22.5 |
SLS5250GXHS5型下灰車發動機參數 | |||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
WP6.245E50 WP7.270E51 WP7.300E51 WP10.310E53 WP9H310E50 WP10.336E53 |
濰坊濰柴道依茨柴油機有限公司 濰柴動力股份有限公司 濰柴動力股份有限公司 濰柴動力股份有限公司 濰柴動力股份有限公司 濰柴動力股份有限公司 |
6750 7470 7470 9726 8800 9726 |
180 199 220 228 228 247 |
上一篇:
下一篇:
下一篇: