
東風天錦SLS5180GYYD5運油車|15方油罐車
當前位置:首頁 >> 產品中心 >> 單橋油罐車
東風天錦SLS5180GYYD5運油車|15方油罐車
發布時間: 2017/7/22作者:隨州市力神專用汽車 底盤型號:DFH1180BX5V 額定質量:10000 查看次數:
SLS5180GYYD5型運油車產品主要技術資料 [燃油√] [環!蘛 | |||
產品名稱 | SLS5180GYYD5型運油車 | 外型尺寸(mm) | 8400×2500×3250 |
底盤型號 | DFH1180BX5V | 貨廂尺寸(mm) | ×× |
前排乘客 | 3 | 額定載客(人) | |
總質量(kg) | 18000 | 接近/離去角(°) | 20/16 |
額定質量(kg) | 10000 | 前懸/后懸(mm) | 1430/2270 |
整備質量(kg) | 7805 | 最高車速(km/h) | 80 |
排放標準 | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 | ||
整車說明 | 罐體有效容積:15立方米,介質:汽油,類項號:3,密度為:700千克/立方米,罐體尺寸:長5600毫米,長軸2200毫米,短軸1550毫米.隨底盤選裝駕駛室.側、后防護裝置材料材質:Q235B,側、后防護均用螺栓連接,后部防護裝置斷面尺寸(寬×高)60×150(mm),后部防護離地高度:400mm.安裝具有衛星定位功能的行駛記錄儀,安裝前輪盤式制動器和限速裝置,限速80km/h,僅采用底盤子午線輪胎.ABS型號:3631010-C2000,4460046440;生產廠家:東科克諾爾商用車制動系統(十堰)有限公司,威伯科汽車控制系統(中國)有限公司.發動機型號及油耗值分別為:ISD210 50(29.1),ISB210 50(29),ISB190 50(28.9). |
SLS5180GYYD5型運油車底盤參數 | |||
底盤型號 | DFH1180BX5V | 燃油種類 | 柴油 |
軸數 | 2 | 前輪距(mm) | 1880,1900,1920,1940 |
軸距(mm) | 4500,4700,5000 | 后輪距(mm) | 1800,1860,1820 |
輪胎數 | 6 | 輪胎規格 | 10.00R20 18PR,295/80R22.5 |
SLS5180GYYD5型運油車發動機參數 | |||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
ISD210 50 ISB210 50 ISB190 50 |
東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 |
6700 5900 5900 |
155 155 140 |